ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ
Пофамильный рейтинг поступающих
по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
по состоянию на 22 августа 2022 года
№ п/п | Ф.И.О. поступающего | Документ об образовании | Средний балл |
1. | Ивашина Михаил Сергеевич | оригинал | 4,31 |
2. | Первеев Дмитрий Николаевич | копия | 4,27 |
3. | Тимофеев Алексей Вячеславович | оригинал | 3,6 |
4. | | | |
5. | | | |
6. | | | |
7. | | | |
8. | | | |
9. | | | |
10. | | | |
11. | | | |
12. | | | |
13. | | | |
14. | | | |
15. | | | |
16. | | | |
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ
Пофамильный рейтинг поступающих
по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
по состоянию на 22 августа 2022 года
№ п/п | Ф.И.О. поступающего | Документ об образовании | Средний балл |
1. | Куницына Виктория Игоревна | оригинал | 4,44 |
2. | Литвинова Ирина Ивановна | оригинал | 4,44 |
3. | Первеев Дмитрий Николаевич | копия | 4,27 |
4. | Дунаева Анна Юрьевна | оригинал | 4,10 |
5. | Рыжкова Олеся Дмитриевна | оригинал | 3,84 |
6. | Передреев Сергей Сергеевич | оригинал | 3,4 |
7. | Павлив Владимир Александрович | копия | 3,07 |
8. | | | |
9. | | | |
10. | | | |
11. | | | |
12. | | | |
13. | | | |
14. | | | |
15. | | | |
16. | | | |
17. | | | |
18. | | | |
19. | | | |
20. | | | |
21. | | | |
22. | | | |
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ЗАОЧНАЯ
Пофамильный рейтинг поступающих
по специальности 36.02.02 Зоотехния
по состоянию на 22 августа 2022 года
№ п/п | Ф.И.О. поступающего | Документ об образовании | Средний балл |
1. | Косаренко Александр Владимирович | оригинал | 5,0 |
2. | Кричевская Наталья Сергеевна | оригинал | 4,12 |
3. | Аскольская Анна Александровна | оригинал | 4,11 |
4. | Березуцкая Виктория Алексеевна | оригинал | 3,95 |
5. | Чеботаев Виктор Иванович | оригинал | 3,0 |
6. | | | |
7. | | | |
8. | | | |
9. | | | |
10. | | | |
11. | | | |
12. | | | |
13. | | | |
14. | | | |
15. | | | |