По вопросам оказания платных услуг обращаться - 8 (47244) 68240 с 8.30 до 17.00
Реквизиты организации
Типовой договор
Данный договор можно скачать, заполнить и направить в отсканированном виде на почту: komdak2021@mail.ru
ОГАПОУ Дмитриевский аграрный колледж оказывает платные услуги:
Приказ №122-О "О стоимости платных образовательных услуг"
Приказ №123-О "О стоимости платных образовательных услуг"
Утвержденная образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В"
Утвержденная образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "С"
1) По вопросам подготовки водителей обращаться:
+7 (919) 222-23-63 - Павлова Анастасия Сергеевна
с 8.30 до 17.00
2) По вопросам подготовки трактористов обращаться:
+7 (919) 280-60-50 - Массалитина Татьяна Анатольевна
с 8.30 до 17.00
№ п/п | Наименование профессии | Срок обучения, мес. | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
Профессиональная подготовка |
1 | Водитель транспортного средства (категория «А») | 2 | 130 | 6 820 |
2 | Водитель транспортного средства (категория «А1») | 2 | 130 | 7 320 |
3 | Водитель транспортного средства (категория «В») | 2,5 | 190 | 20 000 |
4 | Водитель транспортного средства (категория «В») (Томаровка) | 2,5 | 190 | 18 000 |
5 | Водитель транспортного средства (категория «СЕ») | 2 | 40 | 10 000 |
6 | Водитель транспортного средства (категория «М») | 2 | 120 | 6 320 |
7 | Водитель внедорожных мототранспортных средств кат. А1 | 1 | 121 | 6 000 |
8 | Водитель внедорожных автотранспортных средств кат. А2 | 1 | 82 | 5 500 |
9 | Водитель погрузчика | 3 | 480 | 6 000 |
10 | Тракторист-машинист с/х производства (категория «В») | 3 | 480 | 5 500 |
11 | Тракторист-машинист с/х производства (категория «С») | 3 | 480 | 6 500 |
12 | Тракторист-машинист с/х производства (категория «Е») | 3 | 480 | 6 500 |
13 | Тракторист-машинист с/х производства (категория «Д») | 3 | 480 | 6 500 |
14 | Тракторист-машинист с/хо производства (категория «F») | 3 | 480 | 6 500 |
15 | Машинист экскаватора одноковшового | 4 | 640 | 6 500 |
16 | Машинист бульдозера | 4 | 640 | 6 500 |
Профессиональная переподготовка |
1 | Водитель транспортного средства (с кат. «С» на «Д») | 2 | 114 | 11 000 |
2 | Водитель транспортного средства (с кат. «В» на «С») | 2 | 84 | 10 500 |
3 | Водитель транспортного средства (с кат. «В» на «Д») | 2 | 152 | 14 000 |
4 | Водитель погрузчика | 1,5 | 228 | 5 500 |
5 | Тракторист-машинист с/х производства (категория «Д») | 1,5 | 146 | 5 500 |
6 | Тракторист-машинист с/х производства (категория «F») | 1,5 | 224 | 5 500 |
7 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | 250 | 5 000 |
8 | Машинист бульдозера | 2 | 250 | 5 000 |
9 | Машинист автогрейдера | 2 | 250 | 5 000 |
10 | Машинист катка с гладкими вальцами | 2 | 250 | 5 000 |
11 | Машинист укладчика асфальтобетона | 2 | 250 | 5 000 |
Дополнительное профессиональное образование |
1 | Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 2 | 320 | 6 500 |
2 | Диспетчер автомобильного транспорта | 2 | 320 | 6 500 |
3 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 2 | 320 | 6 500 |
4 | Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств | 1 | 80 | 4 000 |
5 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | 3 дня | 20 | 850 |
6 | Водитель-наставник автомобильного транспорта | 4 дня | 32 | 3500 |
3) По вопросам охраны труда обращаться:
+7 (952) 428-70-68 - Худасова Лидия Николаевна
с 8.30 до 17.00
п/п | Наименование программы обучения | Кол-во час. (теория/ практика) | Стоимость обучения, РУб./чел. |
1 | Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей организаций и специалистов | 40 | 1 470 |
2 | Профессиональная переподготовка специалиста по охране труда | 256 | 9 500 |
З | Профессиональная переподготовка специалиста по охране труда (проверка знаний) | 72 | 1 900 |
4 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность | 18 | 1 050 |
5 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (работники 1-3 группа) | 12/16 | 1 680 |
6 | Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок напряжением до 1000В. Электробезопасность II группы (предаттестационная подготовка) | 72 | 1 900 |
7 | Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок напряжением до 1000В. Электробезопасность II группs (проверка знаний) | 36 | 1 470 |
8 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления (предаттестационная подготовка ответственных за обеспечение экологической безопасности) | 72 | 4 200 |
8.1 | Деятельность по обращению с отходами производства и потребления. Работа с опасными отходами 1-4 класса | 112 | 4 200 |
9 | Обучение безопасной работе с пестицидами и агрохимикатами при хранении, применении и транспортировке (шифр вредности 1.3.2.2; 1.3.8.1; 1.3.8.2; 3.4.2; 3.5) | 16/2 | 1 680 |
10 | Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки (котлы малой мощности, теплогенераторы): • слесарь по КИПиА газоиспользующих установок • оператор газоиспользующих установок • слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (проверка знаний) | 72 | 2 500 |
11 | Оператора котельной (проверка знаний) | 24/4 | 1 990 |
12 | Слесарь по КИП и А (проверка знаний) | 24/4 | 1 990 |
13 | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования (проверка знаний) | 24/4 | 1 990 |
14 | Обучение рабочего по безопасной эксплуатации бензопилы и триммера | 42 | 1 570 |
15 | Обучение методам оказания первой помощи пострадавшим | 20 | 1 050 |
16 | Подготовка специалиста ответственного за безопасность дорожного движения (проверка знаний) | 48 | 4 200 |
17 | Безопасная эксплуатация складского оборудования (техническое освидетельствование стеллажей по ГОСТ Р 55525-2017 г.) | 72 | 5 000 |
18 | Подготовка руководителей и работников, уполномоченных (ответственных на решение) задач в области гражданской обороны в организациях | 36 | 2 500 |
19 | Стропальщик (первичное обучение - 2 разряд) | 144 | 4 000 |
20 | Стропальщик (проверка знаний / ежегодная) | 10 | 1 000 |
21 | Стропальщик (повышение квалификации - З, 4, 5 разряды) | 72 | 1 900 |
22 | Подготовка спасателей, оказывающих помощь (спасение) на водных объектах и местах массового отдыха людей | 40 | 1 750 |
4) По вопросам ЦЗН обращаться:
+7 (980) 527-35-01 - Худасова Лидия Николаевна
с 8.30 до 17.00
№№ пп | Наименование профессии | Срок обучения (мес) | Количество часов по программе | Присваив. квалиф. разряд (группа) | Вид обучения | Стоимость обучения (руб.) |
1 | Повар Повар | 2 | 320 | 3-4 | подготовка | 6 500 |
1 | 160 | 4-5 | повышение | 2 200 |
2 | Кондитер | 2 | 320 | 2-3 | подготовка | 6 500 |
3 | Пчеловод | 2 | 315 | 3 | подготовка | 6 500 |
4 | Водитель кат «С» | 3 | 244 | - | подготовка | 18 000 |
5 | Водитель кат «Д» | 2 | 114 | - | переподготовка | 14 000 |
6 | Водитель кат «СЕ» | 1 | 40 | - | подготовка | 12 000 |
7 | Рабочий зеленого хозяйства | 2 | 320 | 3 | подготовка | 6 500 |
8 | Каменщик | 2 | 320 | 2-3 | подготовка | 6 500 |
9 | Слесарь КИП и А | 2 | 320 | 3-4 | подготовка | 6 500 |
10 | Тракторист-машинист с/х пр-ва кат «В» | 3 | 480 | - | подготовка | 6 500 |
11 | Тракторист-машинист с/х пр-ва кат «С» | 3 | 480 | - | подготовка | 6 500 |
12 | Тракторист-машинист с/х пр-ва кат «Е» | 3 | 480 | - | подготовка | 6 500 |
13 | Тракторист-машинист с/х пр-ва кат «Д» Тракторист-машинист с/х пр-ва кат «Д» | 3 | 480 | - | подготовка | 6 500 |
1,5 | 146 | - | повышение | 6 500 |
14 | Тракторист-машинист с/х пр-ва кат «F» Тракторист-машинист с/х пр-ва кат «F» | 3 | 480 | - | подготовка | 6 500 |
1,5 | 224 | - | повышение | 6 500 |
15 | Машинист экскаватора одноковшового | 2 | 320 | 4 | подготовка | 6 500 |
16 | Водитель погрузчика | 2 | 320 | 4 | подготовка | 6 500 |
17 | Машинист бульдозера | 2 | 320 | 4 | подготовка | 6 500 |
18 | Машинист катка с гладкими вальцами | 2 | 320 | 4 | подготовка | 6 500 |
19 | Машинист автогрейдера | 2 | 320 | 4 | подготовка | 6 500 |
20 | Швея | 2 | 320 | 2-3 | подготовка | 6 500 |
21 | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | 2 | 320 | 2-4 | подготовка | 6 500 |
22 | Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм | 1,5 | 219 | 2-4 | подготовка | 10 700 |
23 | Жиловщик мяса и субпродуктов | 2 | 320 | 2-3 | подготовка | 6 500 |
24 | Обвальщик мяса | 2 | 320 | 2-4 | подготовка | 12 500 |
25 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 320 | 2-3 | подготовка | 6 500 |
26 | Электрогазосварщик | 2 | 320 | 3-5 | подготовка | 6 500 |
27 | Оператор машинного доения | 2 | 320 | 3-4 | подготовка | 6 500 |
28 | Плотник | 2 | 320 | 2-3 | подготовка | 6 500 |
29 | Продавец продовольственных товаров | 2 | 320 | 4-5 | подготовка | 6 500 |
30 | Продавец непродовольственных товаров | 2 | 320 | 4-5 | подготовка | 6 500 |
31 | Кузнец ручной ковки | 2 | 320 | 2-3 | подготовка | 6 500 |
32 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 | 320 | 2-3 | подготовка | 7 500 |
33 | Кроликовод | 2 | 320 | 4-5 | подготовка | 6 500 |
34 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 320 | 3-4 | подготовка | 6 500 |
35 | Оператор котельной | 2 | 320 | 3 | подготовка | 6 500 |
36 | Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования | 2 | 320 | 2-3 | подготовка | 6 500 |
37 | Диспетчер автомобильного транспорта | 2 | 320 | - | переподготовка | 8500 |
38 | 1С Предприятие ( ДПО) | 2 | 320 | - | повышение | 6500 |